# Estudio 01 · Anexo de datos · 2026-10-22

Este anexo fija los datos del estudio antes de calcular cualquier señal. No modifica el protocolo registrado (sha256 ed02a661f8083632137b667f17e3bc4d92121bad356fe413fde356cbb12e22e1).

## Archivos descargados

Los cinco archivos se descargaron una sola vez, el 2026-10-22, con una petición `GET` por URL, y se guardan sin ninguna modificación. Las horas están en UTC.

| Nº | Fuente | URL | Identificador | Descarga (UTC) | Bytes | sha256 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Board of Governors of the Federal Reserve System · H.10 Foreign Exchange Rates · Data Download Program, paquete «H.10 Statistical Release – Daily rates» (columna «Euro-Area Euro», dólares por euro) | `https://www.federalreserve.gov/datadownload/Output.aspx?rel=H10&series=60f32914ab61dfab590e0e470153e3ae&lastobs=&from=01/04/1999&to=09/30/2026&filetype=csv&label=include&layout=seriescolumn&type=package` | `H10/H10/RXI$US_N.B.EU` | 2026-10-22T20:01:09Z | 1,310,037 | `cb124b7f38f679860fdfda908f3dd395608753a7c7abbdfbe6c770e1f07c58e3` |
| 2 | Board of Governors of the Federal Reserve System · H.10 Foreign Exchange Rates · página histórica del euro («Rates in U.S. dollars per EU euro»), solo como control de igualdad | `https://www.federalreserve.gov/releases/h10/hist/dat00_eu.htm` | — | 2026-10-22T20:01:09Z | 1,131,354 | `7505bd36c3ee64ab1415120e334b845840ae771a230a3e4d6924ef457a9458fc` |
| 3 | Board of Governors of the Federal Reserve System · Open Market Operations (página vigente) | `https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm` | — | 2026-10-22T20:01:10Z | 106,220 | `0a08eb31c7b7c0b6ad9e0947bf0c12722ca19d1d803d1ed0a482698bf27bd9ab` |
| 4 | Board of Governors of the Federal Reserve System · Open Market Operations Archive (archivo histórico) | `https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket_archive.htm` | — | 2026-10-22T20:01:10Z | 96,302 | `0f2b1b361bc6d197a378cc6ff8b62fea8cf1f0992e8dcfe93f3e059cca4833ff` |
| 5 | European Central Bank · ECB Data Portal · «Deposit facility – date of changes (raw data)» | `https://data-api.ecb.europa.eu/service/data/FM/B.U2.EUR.4F.KR.DFR.LEV?format=csvdata` | `FM.B.U2.EUR.4F.KR.DFR.LEV` | 2026-10-22T20:01:10Z | 20,943 | `3b8163aa7331ea6fc41fbf8dbb9833de64b40f6cec4977efbb9bac834b7946af` |

## Conteos del archivo 1

La columna del euro es la que lleva el identificador `RXI$US_N.B.EU` en la fila de encabezado «Time Period» (columna 3 de 24); en la fila de descripción se llama «Euro-Area Euro» y en la fila de identificadores `H10/H10/RXI$US_N.B.EU`.

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Filas de fecha | 7,238 |
| Primera y última fecha del archivo | 1999-01-04 y 2026-09-30 |
| Días «ND» (sin dato) | 280 |
| Filas con fecha posterior a 2026-09-30 | 0 |
| Filas no numéricas distintas de «ND» | 0 |
| Fechas duplicadas | 0 |
| Barras (filas numéricas con fecha igual o anterior a 2026-09-30) | 6,958 |
| Fecha de la barra 1 | 1999-01-04 |
| Fecha de la barra 1,000 | 2002-12-23 |
| Fecha de la barra 1,001 (inicio de la ventana de evaluación) | 2002-12-24 |
| Fecha de la barra L (última barra) | 2026-09-30 (barra 6,958) |
| Número de retornos de la ventana (T = L − 1,000) | 5,958 |
| Barras del tramo final (2024-10-01 a 2026-09-30) | 500 |

## Anomalías

1. Archivo 4 (`https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket_archive.htm`). La página no contiene texto que nombre la tasa a la que se refiere la columna «Level (%)»: solo el título «Open Market Operations Archive», una tabla por año (12 tablas, de 2002 a 1990; no hay tabla para 1993) y las columnas Date, Increase, Decrease y Level (%). Se lee como el objetivo de fondos federales del FOMC porque el archivo 3 enlaza a esta página como «Historical Archive» y su encabezado de tabla sí dice «FOMC's target federal funds rate or range, change (basis points) and level», con las mismas cuatro columnas; el archivo 3 llega hasta 2003 y este empieza en 2002. No hay tabla para 1993; el código toma como vigente la última decisión de 1992 hasta la primera de 1994.
2. Desde 2008-12-16 el nivel del archivo 3 es un rango (por ejemplo 0-0.25 y 3.75-4.00); el código calcula el punto medio al correr.

## Control de igualdad

Se compara el archivo 2 con el archivo 1 en el rango común, de 2000-01-03 a 2026-09-30 (fecha de la barra L). Una fecha se compara si al menos uno de los dos archivos trae en ella un valor numérico; «ND» y la fecha ausente cuentan como sin dato, y dos valores son iguales si lo son como números. La página histórica llega hasta 2026-10-16; lo posterior a la barra L no se compara.

Resultado: 0 diferencias en 6,706 fechas.

El control cubre de 2000-01-03 a la barra L. La página histórica empieza en 2000-01-03, así que para 1999 rige el archivo 1, sin control.

## Citas

- «Source: Board of Governors of the Federal Reserve System, H.10 Foreign Exchange Rates»
- «Source: Board of Governors of the Federal Reserve System, Open Market Operations»
- «Source: ECB statistics»
